Losail - Dominasi Honda terus berlanjut. Pada tes resmi pra musim terakhir yang digelar di Qatar, tim pabrikan Jepang itu menempatkan Dani Pedrosa sebagai yang tercepat di hari pertama.
Di dalam tes yang berakhir Senin (14/3/2011) dinihari WIB di Sirkuit Losail, Qatar, Pedrosa mencatatkan waktu terbaik dengan 1 menit 56,217 detik dengan melalui 41 laps.
Pembalap Spanyol ini unggul 0,143 detik dari rekan se-timnya Casey Stoner yang berada tepat di belakangnya.
Honda Gresini juga mampu unjuk gigi dalam tes yang digelar malam hari ini. Hiroshi Aoyama sukses membuat waktu terbaik ketiga dengan 1 menit 56,444 detik.
Duo Yamaha melengkapi urutan lima besar. Ben Spies ada di posisi tercepat keempat setelah membukukan waktu 1 menit 56,563 detik disusul Jorge Lorenzo.
Sementara itu Valentino Rossi tampaknya masih belum juga nyetel dengan motor Ducatinya. Pembalap legendaris ini harus puas menempati urutan kedelapan dengan 1 menit 57,038 detik dan sempat terjatuh di awal balapan.
Hasil tes MotoGP Qatar hari pertama:
Pos Pembalap Tim Waktu
1. Dani Pedrosa Honda 1m56.271s 41
2. Casey Stoner Honda 1m56.414s + 0.143s 32
3. Hiroshi Aoyama Gresini Honda 1m56.444s + 0.173s 59
4. Ben Spies Yamaha 1m56.563s + 0.292s 38
5. Jorge Lorenzo Yamaha 1m56.682s + 0.411s 60
6. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 1m56.742s + 0.471s 42
7. Andrea Dovizioso Honda 1m56.780s + 0.509s 56
8. Valentino Rossi Ducati 1m57.038s + 0.767s 57
9. Nicky Hayden Ducati 1m57.137s + 0.866s 57
10. Randy de Puniet Pramac Ducati 1m57.143s + 0.872s 39
11. Marco Simoncelli Gresini Honda 1m57.226s + 0.955s 57
12. Alvaro Bautista Suzuki 1m57.302s + 1.031s 61
13. Hector Barbera Aspar Ducati 1m57.325s + 1.054s 69
14. Loris Capirossi Pramac Ducati 1m57.437s + 1.166s 56
15. Karel Abraham Cardion Ducati 1m57.499s + 1.228s 49
16. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m57.737s + 1.466s 51
17. Toni Elias LCR Honda 1m58.250s + 1.979s 65
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment